Nome da marca: | Envitec |
Número do modelo: | OOM102-1 |
Quantidade mínima: | 1pcs |
preço: | as discussed |
Detalhes da embalagem: | 1pcs/caixa |
Condições de pagamento: | Western union, T/T |
Envitec OOM102-1 sensor de oxigénio médico para MOX-2 Sensor de O2
Especificações:
OOM102-1 |
9mV-14mV temperatura compensada |
< 12 segundos | >1 000 000 % O2 horas | 3.5mm mono Jack | Indústrias analíticas PSR-11-917-J |
ATOM OX-60 | |||||
Dispositivos BMD Bio Med M-10, M-2 10006 | |||||
Produtos de aves (VIASYS) 6400 Vent., 8400 Vent., VIP Vent. | |||||
Catalyst Research MSA MiniOX I,II,III e 3000 406931 | |||||
Tecnologia da cidade MOX-2, MOX-02 | |||||
Dameca Alpha Med 42035-46 | |||||
Erica, Elvira. | |||||
Hudson 5567 | |||||
Puritano Bennett 7280 Monitor 7200 Ventilador 4-020933-00 | |||||
Sensor Tec (BPR Medical) ST-11 | |||||
Stephan Artec | |||||
Taema Alys, Claris YR010100 | |||||
Teledyne TED-AX300 (R17 MED) | |||||
MSA MiniOx 3000 | |||||
Nuova E-15/5 |
Nome da marca: | Envitec |
Número do modelo: | OOM102-1 |
Quantidade mínima: | 1pcs |
preço: | as discussed |
Detalhes da embalagem: | 1pcs/caixa |
Condições de pagamento: | Western union, T/T |
Envitec OOM102-1 sensor de oxigénio médico para MOX-2 Sensor de O2
Especificações:
OOM102-1 |
9mV-14mV temperatura compensada |
< 12 segundos | >1 000 000 % O2 horas | 3.5mm mono Jack | Indústrias analíticas PSR-11-917-J |
ATOM OX-60 | |||||
Dispositivos BMD Bio Med M-10, M-2 10006 | |||||
Produtos de aves (VIASYS) 6400 Vent., 8400 Vent., VIP Vent. | |||||
Catalyst Research MSA MiniOX I,II,III e 3000 406931 | |||||
Tecnologia da cidade MOX-2, MOX-02 | |||||
Dameca Alpha Med 42035-46 | |||||
Erica, Elvira. | |||||
Hudson 5567 | |||||
Puritano Bennett 7280 Monitor 7200 Ventilador 4-020933-00 | |||||
Sensor Tec (BPR Medical) ST-11 | |||||
Stephan Artec | |||||
Taema Alys, Claris YR010100 | |||||
Teledyne TED-AX300 (R17 MED) | |||||
MSA MiniOx 3000 | |||||
Nuova E-15/5 |