Nome da marca: | drager |
Número do modelo: | 6850645 |
Quantidade mínima: | 1pcs |
preço: | as discussed |
Detalhes da embalagem: | 1pcs/caixa |
Condições de pagamento: | T / T, Western Union |
Pilha do o2 do sensor do oxigênio de Drager 6850645/bateria médicas do oxigênio
Especificações técnicas
Escala de medição | 0-100% | |||
Precisão | +/--2% de completo | |||
Saída do sinal | 10-14mV | |||
Linearidades | +/--2% de completo | |||
Resposta T90 | segundo 13 | |||
Coeficiente do Temp | compensado | |||
Vida útil | 6 meses | |||
Não-condensação da umidade | 0-99% RH | |||
Temp de funcionamento | 0 a 40℃ | |||
Armazenamento recomendado | 0 a 25℃ | |||
Vida prevista | 60 meses | |||
Warrangty | 18 meses | |||
Conector elétrico | anéis coletores chapeados ouro |
Escala da medida: | 0 oxigênios de 100% |
Precisão e repetibilidade: | < 1="">2quandocalibrouem100%O2 |
Ofset zero: | < 0="">2emN100%2, aplicaram5minutos |
Erro das linearidades: | < 3=""> |
Interferência transversal: | < 0="">resposta 2a: |
EquilíbrioN2de 10% CO2 | |
EquilíbrioN2de 80% N2O | |
7,5% equilíbrio N2de Halothane | |
Equilíbrio N2 de 7.5% Isofurane | |
Equilíbrio N2 de 7.5% Enfurane | |
Equilíbrio N2 de 9% Sevofurane | |
Equilíbrio N2 de 20% Desfurane | |
Infuence da umidade: | - rel de 0.03%. por % do RH em 25C |
Infuence da pressão: | proporcional para mudar no oxigênio parcial |
pressão | |
Infuence de choque mecânico: | < 1=""> |
Temperatura de funcionamento: | 0 a 50C |
Compensação de temperatura: | compensação incorporado de NTC (veja abaixo) |
Efect da temperatura | entre +5 C e +25 C: erro relativo de 3% |
Compensação (de estado estacionário): | entre 0 C e +50 C: erro relativo de 8% |
Umidade de funcionamento: | 0 não-condensações do RH de 99% |
Tração a longo prazo da saída: | < 1=""> |
tipicamente < -="" 15=""> | |
Temperatura de armazenamento: | -20 a +50 C |
Armazenamento recomendado: | +5 a +15 C |
Carga recomendada: | 10 kOhms |
Aqueça o tempo: | < 30="" minutes=""> |
Peso: | aproximadamente 28 gramas |
aproximadamente 43 gramas de série de E61912 |
Nome da marca: | drager |
Número do modelo: | 6850645 |
Quantidade mínima: | 1pcs |
preço: | as discussed |
Detalhes da embalagem: | 1pcs/caixa |
Condições de pagamento: | T / T, Western Union |
Pilha do o2 do sensor do oxigênio de Drager 6850645/bateria médicas do oxigênio
Especificações técnicas
Escala de medição | 0-100% | |||
Precisão | +/--2% de completo | |||
Saída do sinal | 10-14mV | |||
Linearidades | +/--2% de completo | |||
Resposta T90 | segundo 13 | |||
Coeficiente do Temp | compensado | |||
Vida útil | 6 meses | |||
Não-condensação da umidade | 0-99% RH | |||
Temp de funcionamento | 0 a 40℃ | |||
Armazenamento recomendado | 0 a 25℃ | |||
Vida prevista | 60 meses | |||
Warrangty | 18 meses | |||
Conector elétrico | anéis coletores chapeados ouro |
Escala da medida: | 0 oxigênios de 100% |
Precisão e repetibilidade: | < 1="">2quandocalibrouem100%O2 |
Ofset zero: | < 0="">2emN100%2, aplicaram5minutos |
Erro das linearidades: | < 3=""> |
Interferência transversal: | < 0="">resposta 2a: |
EquilíbrioN2de 10% CO2 | |
EquilíbrioN2de 80% N2O | |
7,5% equilíbrio N2de Halothane | |
Equilíbrio N2 de 7.5% Isofurane | |
Equilíbrio N2 de 7.5% Enfurane | |
Equilíbrio N2 de 9% Sevofurane | |
Equilíbrio N2 de 20% Desfurane | |
Infuence da umidade: | - rel de 0.03%. por % do RH em 25C |
Infuence da pressão: | proporcional para mudar no oxigênio parcial |
pressão | |
Infuence de choque mecânico: | < 1=""> |
Temperatura de funcionamento: | 0 a 50C |
Compensação de temperatura: | compensação incorporado de NTC (veja abaixo) |
Efect da temperatura | entre +5 C e +25 C: erro relativo de 3% |
Compensação (de estado estacionário): | entre 0 C e +50 C: erro relativo de 8% |
Umidade de funcionamento: | 0 não-condensações do RH de 99% |
Tração a longo prazo da saída: | < 1=""> |
tipicamente < -="" 15=""> | |
Temperatura de armazenamento: | -20 a +50 C |
Armazenamento recomendado: | +5 a +15 C |
Carga recomendada: | 10 kOhms |
Aqueça o tempo: | < 30="" minutes=""> |
Peso: | aproximadamente 28 gramas |
aproximadamente 43 gramas de série de E61912 |