| Nome da marca: | pray-med |
| Número do modelo: | PQB1003 |
| Quantidade mínima: | 2PCS |
| preço: | as discussed |
| Detalhes da embalagem: | 1 pçs/caixa |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
Conector de pin de 2 mm PACEMACER ATRIAL VENTRICULAR Cabo de ritmo




![]()
![]()
Informações sobre a fábrica
| Tamanho da fábrica | 1,000-3000 metros quadrados |
| País/Região da fábrica | No 301-308, 3/F, Oficina 4, no 8, Lanzhu East Road, comunidade de Zhukeng, subdistrito de Longtian, distrito de Pingshan, Shenzhen |
| Número de linhas de produção | 5 |
| Fabricação por contrato | Serviço OEM oferecido, serviço de design oferecido, rótulo do comprador oferecido |
| Valor anual da produção | US$ 2,5 milhões - US$ 5 milhões |
![]()
| Número de empregados no departamento de comércio | 6-10 pessoas |
| Tempo médio de execução | 7 |
| Total de receitas anuais | US$ 2,5 milhões - US$ 5 milhões |
| Termos de entrega aceites | FOB, CFR, CIF, EXW, Express |
| Moeda de pagamento aceita | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, CNY |
| Tipo de pagamento aceito | T/T, MoneyGram, Cartão de Crédito, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
| Porto mais próximo | Shenzhen, Guangzhou, Qingdao |
![]()
![]()


| Nome da marca: | pray-med |
| Número do modelo: | PQB1003 |
| Quantidade mínima: | 2PCS |
| preço: | as discussed |
| Detalhes da embalagem: | 1 pçs/caixa |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
Conector de pin de 2 mm PACEMACER ATRIAL VENTRICULAR Cabo de ritmo




![]()
![]()
Informações sobre a fábrica
| Tamanho da fábrica | 1,000-3000 metros quadrados |
| País/Região da fábrica | No 301-308, 3/F, Oficina 4, no 8, Lanzhu East Road, comunidade de Zhukeng, subdistrito de Longtian, distrito de Pingshan, Shenzhen |
| Número de linhas de produção | 5 |
| Fabricação por contrato | Serviço OEM oferecido, serviço de design oferecido, rótulo do comprador oferecido |
| Valor anual da produção | US$ 2,5 milhões - US$ 5 milhões |
![]()
| Número de empregados no departamento de comércio | 6-10 pessoas |
| Tempo médio de execução | 7 |
| Total de receitas anuais | US$ 2,5 milhões - US$ 5 milhões |
| Termos de entrega aceites | FOB, CFR, CIF, EXW, Express |
| Moeda de pagamento aceita | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, CNY |
| Tipo de pagamento aceito | T/T, MoneyGram, Cartão de Crédito, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
| Porto mais próximo | Shenzhen, Guangzhou, Qingdao |
![]()
![]()

